Poissons & Fruits de Mer
Le profil nutritionnel des poissons combine des protéines de haute qualité avec des acides gras polyinsaturés essentiels, notamment l'epa et le dha de la famille des oméga-3. Ces lipides structurels régulent les processus inflammatoires, améliorent la fluidité des membranes cellulaires et soutiennent la sensibilité à l'insuline. Les poissons blancs offrent une densité protéique pure idéale en phase de sèche. La vigilance doit cependant se porter sur les poissons prédateurs de grande taille (thon, espadon) qui bioaccumulent les métaux lourds toxiques pour le système nerveux central. Il est impératif de privilégier les petits poissons gras situés au bas de la chaîne alimentaire (sardines, maquereaux). Les fruits de mer (huîtres, moules) sont de véritables superaliments naturels, offrant des concentrations massives de zinc et de sélénium, des minéraux critiques pour la production endogène de testostérone et la fonction thyroïdienne.
| Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchois | 210 | 28.0g | 0.0g | 10.0g | — | 170 | 9.3 | |
| Anchois (en conserve, à l'huile) | 210 | 29.0g | 0.0g | 10.2g | — | 170 | 7.8 | |
| Anguille (grillée) | 236 | 23.0g | 0.0g | 15.0g | — | 180 | 9.8 | |
| Bar (loup, cuit au four) | 124 | 23.0g | 0.0g | 3.5g | — | 185 | 9 | |
| Bar (loup) | 97 | 18.0g | 0.0g | 2.5g | — | 200 | 8.5 | |
| Baudroie | 76 | 17.0g | 0.0g | 1.5g | — | 200 | 8.5 | |
| Bouquet (crevette grise) | 76 | 17.0g | 0.0g | 0.8g | — | 200 | 8.5 | |
| Brandade (morue) | 158 | 14.0g | 4.0g | 9.5g | 30 | 150 | 9.3 | |
| Cabillaud | 76 | 17.0g | 0.0g | 0.6g | — | 210 | 8.5 | |
| Calamar | 92 | 15.0g | 3.0g | 1.3g | — | 190 | 8.5 | |
| Carpe | 127 | 18.0g | 0.0g | 5.6g | — | 180 | 8.5 | |
| Caviar (esturgeon) | 264 | 24.5g | 4.0g | 17.9g | — | 150 | 9.8 | |
| Cœlacanthe (rare, exceptionnel) | 135 | 20.0g | 0.0g | 6.0g | — | 100 | 9.5 | |
| Colin | 70 | 16.0g | 0.0g | 0.5g | — | 200 | 8.5 | |
| Colin d'Alaska | 82 | 19.0g | 0.0g | 1.0g | — | 200 | 9 | |
| Congre | 116 | 18.0g | 0.0g | 4.5g | — | 190 | 8.5 | |
| Coquilles St-Jacques | 111 | 20.0g | 5.0g | 0.8g | — | 190 | 9 | |
| Crabe | 97 | 19.0g | 0.0g | 1.5g | — | 200 | 9 | |
| Crevettes | 99 | 24.0g | 0.0g | 0.3g | — | 200 | 9 | |
| Crevettes décortiquées (cuites) | 99 | 20.9g | 0.9g | 1.4g | — | 185 | 9 | |
| Daurade royale | 100 | 19.0g | 0.0g | 2.0g | — | 195 | 9 | |
| Dorade | 77 | 17.0g | 0.0g | 1.0g | — | 190 | 8.5 | |
| Dorade royale (cuite) | 115 | 21.0g | 0.0g | 3.3g | — | 185 | 9 | |
| Espadon | 121 | 20.0g | 0.0g | 4.0g | — | 190 | 9 | |
| Flétan | 140 | 19.0g | 0.0g | 6.0g | — | 185 | 9.8 | |
| Flétan (cuit vapeur) | 140 | 27.4g | 0.0g | 3.0g | — | 185 | 10 | |
| Gambas (crues) | 85 | 18.5g | 1.0g | 0.8g | — | 200 | 9 | |
| Grenouilles (cuisses) | 73 | 16.0g | 0.0g | 0.3g | — | 200 | 8.5 | |
| Grondin | 87 | 19.0g | 0.0g | 1.2g | — | 195 | 9 | |
| Haddock (fumé) | 98 | 23.0g | 0.0g | 0.9g | — | 200 | 9 |
Comprendre les indicateurs
Mesure la vitesse d'absorption des glucides. Privilégiez un IG < 55 pour éviter les pics d'insuline et le stockage des graisses.
Prend en compte la quantité réelle de glucides dans une portion. Un indicateur plus précis que l'IG seul. Visez une CG < 10 par repas.
Votre arme anti-faim en période de déficit calorique. Plus le score est élevé (>150), plus l'aliment retarde l'apparition de la faim.
Questions Fréquentes
Ciblez des aliments denses en calories mais sains (oléagineux, beurres d'arachide, poissons gras, flocons d'avoine). Ils permettent d'augmenter le surplus calorique sans forcer la distension gastrique.
Systématiquement crus. La cuisson modifie le volume d'eau (le riz gonfle, la viande se rétracte) ce qui fausse totalement le rapport calorique au 100g. Basez vos macros uniquement sur le poids avant cuisson.
Pour un sportif en hypertrophie, la littérature scientifique recommande entre 1.6g et 2.2g par kilo de poids de corps. En phase de perte de graisse sévère, monter jusqu'à 2.5g aide à préserver la masse musculaire acquise.
Connaître les calories ne suffit pas.
Savoir combien manger, quand et comment combiner ces aliments selon votre profil — c'est là que se joue la différence.
RÉSERVER MON BILAN GRATUIT →APERÇU RAPIDE
Nom Aliment
Valeurs pour 100g