Tableau de conversion exact : tableau et équivalences
- 30g de quinoa cru en cuit : 84 g
- 50g de quinoa cru en cuit : 140 g
- 80g de quinoa cru en cuit : 224 g
- 100g de quinoa cru en cuit : 280 g
- 150g de quinoa cru en cuit : 420 g
| ⚖️ Poids CRU (Sec) | 🍽️ Poids CUIT (Dans l'assiette) |
|---|---|
| 30 g | 84 g |
| 40 g | 112 g |
| 50 g | 140 g |
| 60 g | 168 g |
| 70 g | 196 g |
| 80 g | 224 g |
| 90 g | 252 g |
| 100 g | 280 g |
| 120 g | 336 g |
| 150 g | 420 g |
| 200 g | 560 g |
| 250 g | 700 g |
| 300 g | 840 g |
Astuce : Utilisez Ctrl+F pour trouver rapidement votre grammage.