La Bible nutritionnelle
Calories, macros, IG et satiété. Identifiez les aliments optimaux pour votre planification nutritionnelle. Base CIQUAL 2024.
| Catégorie | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine de sarrasin | Féculents & Céréales | 335 | 13.0g | 71.0g | 3.0g | 50 | 160 | 9.3 | |
| Fécule de maïs (Maïzena) | Féculents & Céréales | 381 | 0.3g | 91.3g | 0.1g | 85 | 50 | 4.5 | |
| Fécule de pomme de terre | Féculents & Céréales | 357 | 0.1g | 83.5g | 0.1g | 95 | 50 | 4.5 | |
| Feijoa | Fruits Frais | 55 | 1.2g | 13.0g | 0.6g | 40 | 70 | 5.3 | |
| Fenouil | Légumes | 31 | 1.2g | 7.0g | 0.2g | 15 | 170 | 7 | |
| Fenouil (bulbe, cru) | Légumes | 31 | 1.2g | 7.3g | 0.2g | 15 | 100 | 6.3 | |
| Fenugrec (graines) | Légumineuses | 323 | 23.0g | 58.0g | 6.4g | 25 | 160 | 10 | |
| Fenugrec (séché) | Condiments & Sauces | 323 | 23.0g | 58.0g | 6.4g | 25 | 100 | 9.5 | |
| Feta | Produits Laitiers | 264 | 14.0g | 4.0g | 21.0g | — | 150 | 6 | |
| Feta (AOP) | Produits Laitiers | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | — | 100 | 6.8 | |
| Fèves (cuites) | Légumineuses | 62 | 5.0g | 10.0g | 0.4g | 40 | 170 | 6 | |
| Fèves fraîches (cuites) | Légumineuses | 88 | 7.9g | 15.0g | 0.5g | 40 | 170 | 5.8 | |
| Figue fraîche | Fruits Frais | 74 | 0.8g | 19.0g | 0.3g | 35 | 120 | 5 | |
| Figues de Barbarie | Fruits Frais | 41 | 0.7g | 9.6g | 0.5g | 25 | 130 | 5.3 | |
| Figues séchées | Fruits Secs & Oléagineux | 249 | 3.3g | 63.9g | 0.9g | 61 | 70 | 2.8 | |
| Figues sèches | Fruits Secs & Oléagineux | 249 | 3.3g | 64.0g | 0.9g | 40 | 90 | 3.8 | |
| Flageolets (cuits) | Légumineuses | 109 | 7.0g | 20.0g | 0.5g | 30 | 175 | 5.8 | |
| Flan pâtissier (part) | Sucreries | 166 | 5.7g | 23.0g | 5.8g | 55 | 80 | 6.8 | |
| Flétan | Poissons & Fruits de Mer | 140 | 19.0g | 0.0g | 6.0g | — | 185 | 9.8 | |
| Flétan (cuit vapeur) | Poissons & Fruits de Mer | 140 | 27.4g | 0.0g | 3.0g | — | 185 | 10 | |
| Flocons d'avoine (crus) | Féculents & Céréales | 367 | 13.2g | 58.0g | 7.0g | 40 | 120 | 8.5 | |
| Foie de bœuf | Viandes & Volailles | 135 | 21.0g | 3.9g | 3.6g | — | 200 | 9.8 | |
| Foie de morue (en boîte) | Viandes & Volailles | 251 | 21.0g | 0.0g | 18.0g | — | 170 | 9.8 | |
| Foie de poulet | Viandes & Volailles | 119 | 19.0g | 0.7g | 4.4g | — | 190 | 9 | |
| Foie de veau | Viandes & Volailles | 140 | 20.0g | 4.0g | 4.0g | — | 190 | 9.8 | |
| Foie de veau (cuit) | Viandes & Volailles | 178 | 29.5g | 5.8g | 5.1g | — | 160 | 10 | |
| Fond de veau (réduit) | Condiments & Sauces | 50 | 4.0g | 5.0g | 1.5g | — | 40 | 3.8 | |
| Fraise | Fruits Frais | 33 | 0.7g | 8.0g | 0.3g | 25 | 140 | 5.3 | |
| Framboise | Fruits Frais | 52 | 1.2g | 12.0g | 0.6g | 25 | 160 | 6 | |
| Fromage à la crème (Philadelphia) | Produits Laitiers | 342 | 6.0g | 4.1g | 34.0g | — | 80 | 3.3 |
Comprendre les indicateurs
Mesure la vitesse d'absorption des glucides. Privilégiez un IG < 55 pour éviter les pics d'insuline et le stockage des graisses.
Prend en compte la quantité réelle de glucides dans une portion. Un indicateur plus précis que l'IG seul. Visez une CG < 10 par repas.
Votre arme anti-faim en période de déficit calorique. Plus le score est élevé (>150), plus l'aliment retarde l'apparition de la faim.
Questions Fréquentes
Ciblez des aliments denses en calories mais sains (oléagineux, beurres d'arachide, poissons gras, flocons d'avoine). Ils permettent d'augmenter le surplus calorique sans forcer la distension gastrique.
Systématiquement crus. La cuisson modifie le volume d'eau (le riz gonfle, la viande se rétracte) ce qui fausse totalement le rapport calorique au 100g. Basez vos macros uniquement sur le poids avant cuisson.
Pour un sportif en hypertrophie, la littérature scientifique recommande entre 1.6g et 2.2g par kilo de poids de corps. En phase de perte de graisse sévère, monter jusqu'à 2.5g aide à préserver la masse musculaire acquise.
Connaître les calories ne suffit pas.
Savoir combien manger, quand et comment combiner ces aliments selon votre profil — c'est là que se joue la différence.
RÉSERVER MON BILAN GRATUIT →APERÇU RAPIDE
Nom Aliment
Valeurs pour 100g