La Bible nutritionnelle
Calories, macros, IG et satiété. Identifiez les aliments optimaux pour votre planification nutritionnelle. Base CIQUAL 2024.
| Catégorie | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physalis (coqueret du Pérou) | Fruits Frais | 53 | 1.9g | 11.2g | 0.7g | 35 | 70 | 5.3 | |
| Pignons de pin | Fruits Secs & Oléagineux | 673 | 14.0g | 13.0g | 68.0g | 15 | 140 | 7.8 | |
| Piment (frais) | Condiments & Sauces | 40 | 1.9g | 8.8g | 0.4g | 30 | 100 | 5.3 | |
| Piment de Cayenne | Condiments & Sauces | 318 | 12.3g | 56.6g | 17.3g | 5 | 80 | 9 | |
| Pintade (rôtie) | Viandes & Volailles | 148 | 27.0g | 0.0g | 4.0g | — | 190 | 10 | |
| Pistaches | Fruits Secs & Oléagineux | 560 | 20.0g | 27.0g | 45.0g | 15 | 140 | 8.5 | |
| Pistaches grillées salées | Fruits Secs & Oléagineux | 567 | 21.0g | 27.5g | 46.5g | 15 | 140 | 8.5 | |
| Pita (pain) | Féculents & Céréales | 275 | 9.0g | 55.0g | 1.2g | 57 | 95 | 6 | |
| Pitaya (fruit du dragon) | Fruits Frais | 50 | 1.1g | 11.0g | 0.4g | 50 | 110 | 5.3 | |
| Pitaya jaune (dragon fruit) | Fruits Frais | 60 | 1.2g | 13.0g | 0.4g | 50 | 65 | 5.3 | |
| Plantain (banane plantain, cuit) | Fruits Frais | 122 | 1.3g | 31.9g | 0.2g | 55 | 75 | 6 | |
| Pleurotes (fraîches) | Légumes | 33 | 3.3g | 6.1g | 0.4g | 15 | 170 | 7 | |
| Poire (avec peau) | Fruits Frais | 57 | 0.4g | 15.0g | 0.1g | 38 | 150 | 5.8 | |
| Poireau | Légumes | 61 | 1.5g | 14.0g | 0.3g | 15 | 160 | 7 | |
| Pois cassés (cuits) | Légumineuses | 120 | 8.0g | 21.0g | 0.4g | 25 | 190 | 6.8 | |
| Pois chiches (CRUS) | Légumineuses | 364 | 19.0g | 60.0g | 6.0g | 35 | 170 | 10 | |
| Pois chiches (CUITS) | Légumineuses | 164 | 9.0g | 27.0g | 2.6g | 35 | 170 | 7.5 | |
| Pois chiches (grillés, snack) | Légumineuses | 364 | 19.3g | 53.0g | 6.0g | 25 | 160 | 10 | |
| Pois mange-tout (crus) | Légumineuses | 42 | 2.8g | 7.6g | 0.2g | 15 | 140 | 5.3 | |
| Pois verts (séchés CUITS) | Légumineuses | 99 | 6.5g | 18.0g | 0.4g | 25 | 180 | 5.8 | |
| Poivre noir (moulu) | Condiments & Sauces | 255 | 10.4g | 63.9g | 3.3g | 5 | 70 | 9 | |
| Poivron | Légumes | 20 | 0.9g | 4.6g | 0.2g | 15 | 140 | 6.8 | |
| Poivron rouge (rôti) | Légumes | 38 | 1.3g | 8.3g | 0.4g | 15 | 145 | 7 | |
| Polenta (crue) | Féculents & Céréales | 370 | 8.0g | 77.0g | 1.0g | 70 | 120 | 5 | |
| Polenta (cuite) | Féculents & Céréales | 85 | 2.0g | 18.0g | 0.0g | 70 | 120 | 4.3 | |
| Pollen d'abeilles | Compléments & Substituts | 302 | 22.0g | 40.0g | 7.0g | 55 | 130 | 9 | |
| Pollen de fleurs (frais) | Compléments & Substituts | 315 | 22.7g | 47.0g | 5.1g | 40 | 90 | 9 | |
| Pomelo | Fruits Frais | 38 | 0.7g | 9.0g | 0.1g | 25 | 140 | 5.3 | |
| Pomme (avec peau) | Fruits Frais | 52 | 0.3g | 14.0g | 0.2g | 35 | 197 | 6 | |
| Pomme de terre (bouillie) | Féculents & Céréales | 87 | 2.0g | 20.0g | 0.1g | 70 | 323 | 5.3 |
Comprendre les indicateurs
Mesure la vitesse d'absorption des glucides. Privilégiez un IG < 55 pour éviter les pics d'insuline et le stockage des graisses.
Prend en compte la quantité réelle de glucides dans une portion. Un indicateur plus précis que l'IG seul. Visez une CG < 10 par repas.
Votre arme anti-faim en période de déficit calorique. Plus le score est élevé (>150), plus l'aliment retarde l'apparition de la faim.
Questions Fréquentes
Ciblez des aliments denses en calories mais sains (oléagineux, beurres d'arachide, poissons gras, flocons d'avoine). Ils permettent d'augmenter le surplus calorique sans forcer la distension gastrique.
Systématiquement crus. La cuisson modifie le volume d'eau (le riz gonfle, la viande se rétracte) ce qui fausse totalement le rapport calorique au 100g. Basez vos macros uniquement sur le poids avant cuisson.
Pour un sportif en hypertrophie, la littérature scientifique recommande entre 1.6g et 2.2g par kilo de poids de corps. En phase de perte de graisse sévère, monter jusqu'à 2.5g aide à préserver la masse musculaire acquise.
Connaître les calories ne suffit pas.
Savoir combien manger, quand et comment combiner ces aliments selon votre profil — c'est là que se joue la différence.
RÉSERVER MON BILAN GRATUIT →APERÇU RAPIDE
Nom Aliment
Valeurs pour 100g