La Bible nutritionnelle
Calories, macros, IG et satiété. Identifiez les aliments optimaux pour votre planification nutritionnelle. Base CIQUAL 2024.
| Catégorie | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin | Poissons & Fruits de Mer | 70 | 16.0g | 0.0g | 0.5g | — | 200 | 8.5 | |
| Colin d'Alaska | Poissons & Fruits de Mer | 82 | 19.0g | 0.0g | 1.0g | — | 200 | 9 | |
| Collagène (poudre hydrolysé) | Compléments & Substituts | 350 | 87.0g | 0.0g | 0.5g | — | 150 | 9.3 | |
| Collagène hydrolysé (poudre) | Compléments & Substituts | 370 | 87.0g | 0.0g | 0.0g | — | 100 | 9.3 | |
| Compote de pommes (sans sucre) | Sucreries | 46 | 0.3g | 11.5g | 0.1g | 40 | 30 | 5.3 | |
| Comté | Produits Laitiers | 412 | 28.0g | 0.0g | 33.0g | — | 140 | 5.8 | |
| Comté (AOP) | Produits Laitiers | 414 | 29.7g | 0.0g | 32.0g | — | 110 | 5.8 | |
| Concombre | Légumes | 16 | 0.7g | 3.6g | 0.1g | 15 | 110 | 6.8 | |
| Confiture | Sucreries | 278 | 0.5g | 69.0g | 0.1g | 65 | 50 | 2.8 | |
| Confiture de fraises | Sucreries | 249 | 0.4g | 62.8g | 0.1g | 65 | 10 | 2.8 | |
| Congre | Poissons & Fruits de Mer | 116 | 18.0g | 0.0g | 4.5g | — | 190 | 8.5 | |
| Coppa (charcuterie) | Viandes & Volailles | 268 | 24.0g | 0.5g | 18.0g | — | 130 | 6.5 | |
| Coquilles St-Jacques | Poissons & Fruits de Mer | 111 | 20.0g | 5.0g | 0.8g | — | 190 | 9 | |
| Coriandre (fraîche) | Condiments & Sauces | 23 | 2.1g | 3.7g | 0.5g | 15 | 100 | 5.8 | |
| Coriandre (moulue) | Condiments & Sauces | 298 | 12.4g | 55.0g | 17.8g | 15 | 80 | 9 | |
| Corn Flakes | Féculents & Céréales | 357 | 7.0g | 84.0g | 0.4g | 85 | 80 | 4.5 | |
| Corn flakes nature | Féculents & Céréales | 357 | 7.5g | 84.5g | 0.4g | 84 | 25 | 4.5 | |
| Corn salad (mâche) | Légumes | 20 | 2.0g | 3.6g | 0.4g | 15 | 130 | 6.8 | |
| Cornouille (cerise cornaline) | Fruits Frais | 52 | 1.0g | 12.0g | 0.5g | 35 | 70 | 5.3 | |
| Corossol (anone épineuse) | Fruits Frais | 66 | 1.0g | 16.8g | 0.3g | 55 | 65 | 5 | |
| Cottage cheese (0%) | Produits Laitiers | 72 | 12.0g | 3.4g | 0.5g | 30 | 170 | 8.5 | |
| Cottage cheese (4%) | Produits Laitiers | 98 | 11.0g | 3.4g | 4.5g | 30 | 160 | 8.5 | |
| Courge butternut | Légumes | 45 | 1.0g | 12.0g | 0.1g | 50 | 150 | 7 | |
| Courgette | Légumes | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g | 15 | 150 | 7.5 | |
| Couscous (semoule crue) | Féculents & Céréales | 376 | 13.0g | 77.0g | 0.6g | 60 | 130 | 7 | |
| Couscous (semoule cuite) | Féculents & Céréales | 112 | 3.8g | 23.0g | 0.2g | 60 | 130 | 4.3 | |
| Couscous cuit | Féculents & Céréales | 112 | 3.8g | 23.2g | 0.2g | 65 | 85 | 4.3 | |
| Crabe | Poissons & Fruits de Mer | 97 | 19.0g | 0.0g | 1.5g | — | 200 | 9 | |
| Crackers au sésame | Féculents & Céréales | 447 | 10.2g | 66.0g | 15.5g | 65 | 55 | 5 | |
| Créatine (poudre) | Compléments & Substituts | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | — | 0 | 5.8 |
Comprendre les indicateurs
Mesure la vitesse d'absorption des glucides. Privilégiez un IG < 55 pour éviter les pics d'insuline et le stockage des graisses.
Prend en compte la quantité réelle de glucides dans une portion. Un indicateur plus précis que l'IG seul. Visez une CG < 10 par repas.
Votre arme anti-faim en période de déficit calorique. Plus le score est élevé (>150), plus l'aliment retarde l'apparition de la faim.
Questions Fréquentes
Ciblez des aliments denses en calories mais sains (oléagineux, beurres d'arachide, poissons gras, flocons d'avoine). Ils permettent d'augmenter le surplus calorique sans forcer la distension gastrique.
Systématiquement crus. La cuisson modifie le volume d'eau (le riz gonfle, la viande se rétracte) ce qui fausse totalement le rapport calorique au 100g. Basez vos macros uniquement sur le poids avant cuisson.
Pour un sportif en hypertrophie, la littérature scientifique recommande entre 1.6g et 2.2g par kilo de poids de corps. En phase de perte de graisse sévère, monter jusqu'à 2.5g aide à préserver la masse musculaire acquise.
Connaître les calories ne suffit pas.
Savoir combien manger, quand et comment combiner ces aliments selon votre profil — c'est là que se joue la différence.
RÉSERVER MON BILAN GRATUIT →APERÇU RAPIDE
Nom Aliment
Valeurs pour 100g